Салон штор в Санкт-Петербурге
Ral карта
Карта цветов RAL
Наши изделия создаются не только для того, чтобы надежно защищать ваш дом, но и для того, чтобы радовать взор наших клиентов и их близких. Разнообразие цветов, предлагаемых нами для нанесения покрытия на изделие позволит выбрать именно то, которое больше всего подходит вашим запросам.
В данной таблице перечислены стандартные цвета и покрытия.
Шкала |
Цвет |
Покрытие |
Обиходное название |
RR |
11 |
Пурал |
Болотный |
RR |
23 |
Пурал |
Темно-серый |
RR |
29 |
Пурал |
Светло коричневый |
RR |
32 |
Пурал |
Темно коричневый |
RAL |
1014 |
Полиэстер |
Бежевый |
RAL |
3005 |
Полиэстер |
Темная Вишня |
RAL |
3011 |
Полиэстер |
Светло коричневый |
RAL |
5005 |
Полиэстер |
Голубой |
RAL |
6005 |
Полиэстер |
Зеленый |
RAL |
7024 |
Полиэстер |
Светло серый |
RAL |
8017 |
Полиэстер |
Темно коричневый |
RAL |
9003 |
Полиэстер |
Белый |
RAL |
9005 |
Полиэстер |
Черный |
RAL |
3011 |
Матовый Полиэстер |
Светло коричневый |
RAL |
6005 |
Матовый Полиэстер |
Зеленый |
RAL |
7024 |
Матовый Полиэстер |
Светло серый |
RAL |
8017 |
Матовый Полиэстер |
Темно коричневый |
Помимо стандартных цветов и покрытий мы готовы предложить Вам более 20 нестандартных вариантов (наличие материалы требуется уточнять дополнительно) и порошковую покраску в любой цвет по каталогу RAL.
Палитра цветов RAL для порошковой покраски
RAL 1000 |
RAL 1001 |
RAL 1002 |
RAL 1003 |
RAL 1004 |
RAL 1005 |
RAL 1006 |
RAL 1007 |
RAL 1011 | RAL 1012 | RAL 1013 | RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1018 |
RAL 1019 | RAL 1020 | RAL 1021 | RAL 1023 | RAL 1024 | RAL 1027 | RAL 1028 | RAL 1032 |
RAL 1033 | RAL 1034 | RAL 2000 | RAL 2001 | RAL 2002 | RAL 2003 | RAL 2004 | RAL 2008 |
RAL 2009 | RAL 2010 | RAL 2011 | RAL 2012 | RAL 3000 | RAL 3001 | RAL 3002 | RAL 3003 |
RAL 3004 | RAL 3005 | RAL 3007 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 3012 | RAL 3013 | RAL 3014 |
RAL 3015 | RAL 3016 | RAL 3017 | RAL 3018 | RAL 3020 | RAL 3022 | RAL 3027 | RAL 3031 |
RAL 4001 | RAL 4002 | RAL 4003 | RAL 4004 | RAL 4005 | RAL 4006 | RAL 4007 | RAL 4008 |
RAL 4009 | RAL 5000 | RAL 5001 | RAL 5002 | RAL 5003 | RAL 5004 | RAL 5005 | RAL 5007 |
RAL 5008 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 5014 | RAL 5015 |
RAL 5017 | RAL 5018 | RAL 5019 | RAL 5020 | RAL 5021 | RAL 5022 | RAL 5023 | RAL 5024 |
RAL 6000 | RAL 6001 | RAL 6002 | RAL 6003 | RAL 6004 | RAL 6005 | RAL 6006 | RAL 6007 |
RAL 6008 | RAL 6009 | RAL 6010 | RAL 6011 | RAL 6012 | RAL 6013 | RAL 6014 | RAL 6015 |
RAL 6016 | RAL 6017 | RAL 6018 | RAL 6019 | RAL 6020 | RAL 6021 | RAL 6022 | RAL 6024 |
RAL 6025 | RAL 6026 | RAL 6027 | RAL 6028 | RAL 6029 | RAL 6032 | RAL 6033 | RAL 6034 |
RAL 7000 | RAL 7001 | RAL 7001 | RAL 7002 | RAL 7003 | RAL 7004 | RAL 7005 | RAL 7006 |
RAL 7008 | RAL 7009 | RAL 7010 | RAL 7011 | RAL 7012 | RAL 7013 | RAL 7015 | RAL 7016 |
RAL 7021 | RAL 7022 | RAL 7023 | RAL 7024 | RAL 7026 | RAL 7030 | RAL 7031 | RAL 7032 |
RAL 7033 | RAL 7034 | RAL 7035 | RAL 7036 | RAL 7037 | RAL 7038 | RAL 7039 | RAL 7040 |
RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 7044 | RAL 8000 | RAL 8001 | RAL 8002 | RAL 8003 | RAL 8004 |
RAL 8007 | RAL 8008 | RAL 8011 | RAL 8012 | RAL 8014 | RAL 8015 | RAL 8016 | RAL 8017 |
RAL 8019 | RAL 8022 | RAL 8023 | RAL 8024 | RAL 8025 | RAL 8028 | RAL 9001 | RAL 9002 |
RAL 9003 | RAL 9004 | RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 9011 | RAL 9016 | RAL 9017 | RAL 9018 |
Цвета Racolor (Finland)
RR 20 White |
RR 27 Red |
RR 21 Light grey |
RR 28 Dark red |
RR 22 Grey |
RR 29 Red |
RR 23 Dark grey |
RR 750 Tile red |
RR 33 Black |
RR 30 Light brown |
RR 24 Light yellow |
RR 31 Brown |
RR 25 Yellow |
RR 32 Dark brown |
RR 26 Yellow |
RR 11 Spruce green |
RR 34 Light blue |
RR 40 Silver |
RR 35 Blue |
RR 41 Dark silver |
RR 36 Light green |
RR 42 Gold |
RR 37 Green |
RR 43 Copper |
RR 38 Green |
RR 44 Metallic blue |
Карта цветов рал
Цветовая карта RAL
Ral – таблица цвета, которой во всем мире пользуются при выборе нужного цветового оттенка. В 1927 году эту таблицу создали в Германии по просьбе представителей лакокрасочной промышленности. Определиться с выбором нужного оттенка с помощью упорядоченных цветовых рядов теперь гораздо проще.
Реалистичность отображения представленных в таблице цветов зависит от настроек Вашего монитора. Эталоном при выборе и сопоставлении цвета могут служить только оригинальные карты цветов RAL 840-HR и RAL 841 GL.
Gruenbeige | Beige | ||
RAL 1000. Группа 2 | RAL 1001. Группа 1 | ||
Sandgelb | Signalgelb | ||
RAL 1002. Группа 2 | RAL 1003. Группа 5 | ||
Goldelb | Honiggelb | ||
RAL 1004. Группа 8 | RAL 1005. Группа 8 | ||
Maisgelb | Chromgleb | ||
RAL 1006. Группа 8 | RAL 1007. Группа 6 | ||
Braunbeige | Zitronengelb | ||
RAL 1011. Группа 3 | RAL 1012. Группа 4 | ||
Perlweiss | Elfenbein | ||
RAL 1013. Группа 1 | RAL 1014. Группа 1 | ||
Hellelfenbein | Schwefelgelb | ||
RAL 1015. Группа 1 | RAL 1016. Группа 1 | ||
Safrangelb | Zinkgelb | ||
RAL 1017. Группа 4 | RAL 1018. Группа 2 | ||
Graubeige | Olivgelb | ||
RAL 1019. Группа 3 | RAL 1020. Группа 3 | ||
Kadmiumgelb | Verkehrsgelb | ||
RAL 1021. Группа 7 | RAL 1023. Группа 7 | ||
Ockergelb | Currygelb | ||
RAL 1024. Группа 3 | RAL 1027. Группа 8 | ||
Melonengelb | Ginstergelb | ||
RAL 1028. Группа 4 | RAL 1032. Группа 5 | ||
Dahliengelb | Pastellgelb | ||
RAL 1033. Группа 4 | RAL 1034. Группа 5 | ||
Gelborange | Rotorange | ||
RAL 2000. Группа 6 | RAL 2001. Группа 5 | ||
Blutonrange | Pastellorange | ||
RAL 2002. Группа 4 | RAL 2003. Группа 5 | ||
Reinorange | Hellrotorange | ||
RAL 2004. Группа 6 | RAL 2008. Группа 6 | ||
Verkehrsorange | Signalorange | ||
RAL 2009. Группа 8 | RAL 2010. Группа 7 | ||
Tieforange | Lashsorange | ||
RAL 2011. Группа 8 | RAL 2012. Группа 6 | ||
Feuerrot | Signalrot | ||
RAL 3000. Группа 1 | RAL 3001. Группа 3 | ||
Karminrot | Rubinrot | ||
RAL 3002. Группа 3 | RAL 3003. Группа 8 | ||
Purpurrot | Weinrot | ||
RAL 3004. Группа 5 | RAL 3005. Группа 4 | ||
Schwarzrot | Oxidrot | ||
RAL 3007. Группа 4 | RAL 3009. Группа 2 | ||
Braunrot | Beigerot | ||
RAL 3011. Группа 5 | RAL 3012. Группа 3 | ||
Tomatenrot | Altrosa | ||
RAL 3013. Группа 2 | RAL 3014. Группа 6 | ||
Hellrosa | Korallenrot | ||
RAL 3015. Группа 3 | RAL 3016. Группа 3 | ||
Rose | Erdbeerrot | ||
RAL 3017. Группа 3 | RAL 3018. Группа 2 | ||
Verkehrsrot | Lachsrot | ||
RAL 3020. Группа 1 | RAL 3022. Группа 6 | ||
Himbeerrot | Orientrot | ||
RAL 3027. Группа 8 | RAL 3031. Группа 3 | ||
Rotlila | Rotviolett | ||
RAL 4001. Группа 4 | RAL 4002. Группа 6 | ||
Erikaviolett | Bordeauxviolet | ||
RAL 4003 | RAL 4004. Группа 6 | ||
Blaulila | Verkehrspurpur | ||
RAL 4005. Группа 5 | RAL 4006. Группа 7 | ||
Purpurviolett | Signalviolett | ||
RAL 4007. Группа 6 | RAL 4008. Группа 6 | ||
Pastellviolett | Telemagenta | ||
RAL 4009. Группа 1 | RAL 4010 | ||
Violettblau | Greunblau | ||
RAL 5000. Группа 5 | RAL 5001. Группа 3 | ||
Ultramarinblau | Saphirblau | ||
RAL 5002. Группа 4 | RAL 5003. Группа 3 | ||
Schwarzblau | Signalblau | ||
RAL 5004. Группа 3 | RAL 5005. Группа 4 | ||
Brillantblau | Graublau | ||
RAL 5007. Группа 3 | RAL 5008. Группа 2 | ||
Azurblau | Enzianblau | ||
RAL 5009. Группа 3 | RAL 5010. Группа 4 | ||
Stahlblau | Lichtblau | ||
RAL 5011. Группа 5 | RAL 5012. Группа 3 | ||
Kobaltblau | Taubenblau | ||
RAL 5013. Группа 4 | RAL 5014. Группа 2 | ||
Himmelblau | Verkehrsblau | ||
RAL 5015. Группа 3 | RAL 5017. Группа 4 | ||
Tuerkisblau | Capriblau | ||
RAL 5018. Группа 3 | RAL 5019. Группа 4 | ||
Ozeanblau | Wasserblau | ||
RAL 5020. Группа 4 | RAL 5021. Группа 3 | ||
Nachtblau | Fernblau | ||
RAL 5022. Группа 5 | RAL 5023. Группа 3 | ||
Pastellblau | Patinagruen | ||
RAL 5024. Группа 2 | RAL 6000. Группа 3 | ||
Smaragdgruen | Laubgruen | ||
RAL 6001. Группа 5 | RAL 6002. Группа 6 | ||
Olivgruen | Blaugruen | ||
RAL 6003. Группа 2 | RAL 6004. Группа 3 | ||
Moosgruen | Grauoliv | ||
RAL 6005. Группа 5 | RAL 6006. Группа 1 | ||
Flaschengruen | Braungruen | ||
RAL 6007. Группа 5 | RAL 6008. Группа 4 | ||
Tannengruen | Grasgruen | ||
RAL 6009. Группа 5 | RAL 6010. Группа 5 | ||
Resedagruen | Schwarzgruen | ||
RAL 6011. Группа 3 | RAL 6012. Группа 2 | ||
Schilfgruen | Gelboliv | ||
RAL 6013. Группа 3 | RAL 6014. Группа 2 | ||
Schwarzoliv | Tuerkisgruen | ||
RAL 6015. Группа 2 | RAL 6016. Группа 4 | ||
Maigruen | Gelbgruen | ||
RAL 6017. Группа 4 | RAL 6018. Группа 7 | ||
Weissgruen | Chromoxidgruen | ||
RAL 6019. Группа 1 | RAL 6020. Группа 2 | ||
Blassgruen | Braunoliv | ||
RAL 6021. Группа 3 | RAL 6022. Группа 3 | ||
Verkehrsgruen | Farngruen | ||
RAL 6024. Группа 5 | RAL 6025. Группа 5 | ||
Opalgruen | Lichtgruen | ||
RAL 6026. Группа 4 | RAL 6027. Группа 1 | ||
Kieferngruen | Minzgruen | ||
RAL 6028. Группа 3 | RAL 6029. Группа 5 | ||
Signalgruen | Minttuerkis | ||
RAL 6032. Группа 4 | RAL 6033. Группа 4 | ||
Pastelltuerkis | Fehgrau | ||
RAL 6034. Группа 1 | RAL 7000. Группа 1 | ||
Silbergrau | Olivgrau | ||
RAL 7001. Группа 1 | RAL 7002. Группа 2 | ||
Moosgrau | Signalgrau | ||
RAL 7003. Группа 2 | RAL 7004. Группа 1 | ||
Mausgrau | Beigegrau | ||
RAL 7005. Группа 1 | RAL 7006. Группа 3 | ||
Khakigrau | Gruengrau | ||
RAL 7008. Группа 2 | RAL 7009. Группа 1 | ||
Zeltgrau | Eisengrau | ||
RAL 7010. Группа 2 | RAL 7011. Группа 1 | ||
Basaltgrau | Braungrau | ||
RAL 7012. Группа 2 | RAL 7013. Группа 3 | ||
Schiefergrau | Anthrazitgrau | ||
RAL 7015. Группа 2 | RAL 7016. Группа 1 | ||
Schwarzgrau | Umbragrau | ||
RAL 7021. Группа 1 | RAL 7022. Группа 2 | ||
Betongrau | Graphitgrau | ||
RAL 7023. Группа 2 | RAL 7024. Группа 2 | ||
Perlgrau | Granitgrau | ||
RAL 7025 | RAL 7026. Группа 1 | ||
Steingrau | Blaugrau | ||
RAL 7030. Группа 2 | RAL 7031. Группа 3 | ||
Kieselgrau | Zementgrau | ||
RAL 7032. Группа 1 | RAL 7033. Группа 1 | ||
Gelbgrau | Lichtgrau | ||
RAL 7034. Группа 2 | RAL 7035. Группа 1 | ||
Platingrau | Staubgrau | ||
RAL 7036. Группа 1 | RAL 7037. Группа 2 | ||
Achatgrau | Quarzgrau | ||
RAL 7038. Группа 1 | RAL 7039. Группа 2 | ||
Fenstergrau | Verkehrsgrau A | ||
RAL 7040. Группа 1 | RAL 7042. Группа 1 | ||
Verkehrsgrau B |
Возврат к списку
Жёлтые тона | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
---|---|---|---|---|---|
RAL 1000 Зелёно-бежевый | 10 10 50 10 | 0 3 40 10 | #CCC58F | 204 197 143 | |
RAL 1001 Бежевый | 0 20 50 20 | 10 20 40 0 | #D1BC8A | 209 188 138 | |
RAL 1002 Песочно-жёлтый | 0 20 60 10 | 3 23 60 7 | #D2B773 | 210 183 115 | |
RAL 1003 Сигнальный жёлтый | 5 20 90 0 | 0 20 100 0 | #F7BA0B | 247 186 11 | |
RAL 1004 Жёлто-золотой | 5 30 100 0 | 0 20 100 10 | #E2B007 | 226 176 7 | |
RAL 1005 Медово-жёлтый | 10 30 100 0 | 10 20 90 0 | #C89F04 | 200 159 4 | |
RAL 1006 Кукурузно-жёлтый | 5 30 90 0 | 0 30 100 0 | #E1A100 | 225 161 0 | |
RAL 1007 Нарциссово-жёлтый | 0 40 100 0 | 0 30 100 0 | #E79C00 | 231 156 0 | |
RAL 1011 Коричнево-бежевый | 30 40 70 0 | 20 50 100 10 | #AF8A54 | 175 138 84 | |
RAL 1012 Лимонно-жёлтый | 10 10 90 0 | 10 10 100 0 | #D9C022 | 217 192 34 | |
RAL 1013 Жемчужно-белый | 0 5 20 10 | 10 10 20 0 | #E9E5CE | 233 229 206 | |
RAL 1014 Слоновая кость | 0 10 40 10 | 10 10 30 0 | #DED09F | 222 208 159 | |
RAL 1015 Светлая слоновая кость | 0 5 30 10 | 10 10 20 0 | #EADEBD | 234 222 189 | |
RAL 1016 Жёлтая сера | 10 0 90 0 | 10 0 80 0 | #EAF044 | 234 240 68 | |
RAL 1017 Шафраново-жёлтый | 0 30 70 0 | 0 30 90 0 | #F4B752 | 244 183 82 | |
RAL 1018 Цинково-жёлтый | 0 0 80 0 | 0 0 90 0 | #F3E03B | 243 224 59 | |
RAL 1019 Серо-бежевый | 5 20 40 40 | 10 20 30 0 | #A4957D | 164 149 125 | |
RAL 1020 Оливково-жёлтый | 1 5 30 40 | 10 10 50 25 | #9A9464 | 154 148 100 | |
RAL 1021 Рапсово-жёлтый | 0 10 100 0 | 0 0 100 0 | #EEC900 | 238 201 0 | |
RAL 1023 Транспортно-жёлтый | 0 10 90 0 | 0 10 100 0 | #F0CA00 | 240 202 0 | |
RAL 1024 Охра жёлтая | 30 40 70 10 | 0 20 100 25 | #B89C50 | 184 156 80 | |
RAL 1026 Люминесцентный жёлтый | 0 0 100 0 | 0 0 100 0 | #F5FF00 | 245 255 0 | |
RAL 1027 Карри жёлтый | 10 20 90 40 | 30 30 100 0 | #A38C15 | 163 140 21 | |
RAL 1028 Дынно-жёлтый | 0 30 100 0 | 0 20 100 0 | #FFAB00 | 255 171 0 | |
RAL 1032 Жёлтый ракитник | 0 30 90 10 | 0 20 100 10 | #DDB20F | 221 178 15 | |
RAL 1033 Георгиново-жёлтый | 0 30 90 0 | 0 30 100 0 | #FAAB21 | 250 171 33 | |
RAL 1034 Пастельно-жёлтый | 0 30 80 0 | 0 30 60 0 | #EDAB56 | 237 171 86 | |
RAL 1035 Перламутрово-бежевый | 16 19 33 26 | 20 20 33 12 | #A29985 | 162 153 133 | |
RAL 1036 Перламутрово-золотой | 33 46 80 18 | 9 36 97 28 | #927549 | 146 117 73 | |
RAL 1037 Солнечно-жёлтый | 0 40 100 0 | 0 35 90 0 | #EEA205 | 238 162 5 | |
Оранжевые тона | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
RAL 2000 Жёлто-оранжевый | 0 50 100 0 | 0 40 100 0 | #DD7907 | 221 121 7 | |
RAL 2001 Красно-оранжевый | 0 80 100 20 | 0 70 100 0 | #BE4E24 | 190 78 36 | |
RAL 2002 Алый | 0 90 100 10 | 0 80 100 0 | #C63927 | 198 57 39 | |
RAL 2003 Пастельно-оранжевый | 0 52 100 0 | 0 60 100 0 | #FA842B | 250 132 43 | |
RAL 2004 Оранжевый | 0 70 100 0 | 0 70 100 0 | #E75B12 | 231 91 18 | |
RAL 2005 Люминесцентный оранжевый | 0 75 75 5 | 0 50 100 0 | #FF2300 | 255 35 0 | |
RAL 2007> Люминесцентный ярко-оранжевый | 0 50 100 0 | 0 20 90 0 | #FFA421 | 255 164 33 | |
RAL 2008 Ярко-красно-оранжевый | 0 60 100 0 | 0 50 100 0 | #F3752C | 243 117 44 | |
RAL 2009 Транспортный оранжевый | 5 70 100 10 | 0 60 100 0 | #E15501 | 225 85 1 | |
RAL 2010 Сигнальный оранжевый | 0 70 100 10 | 0 60 100 0 | #D4652F | 212 101 47 | |
RAL 2011 Насыщенный оранжевый | 0 55 100 0 | 0 40 100 0 | #EC7C25 | 236 124 37 | |
RAL 2012 Лососёво-оранжевый | 0 60 70 0 | 0 80 80 0 | #DB6A50 | 219 106 80 | |
RAL 2013 Перламутрово-оранжевый | 0 80 100 40 | 10 80 100 10 | #954527 | 149 69 39 | |
Красные тона | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
RAL 3000 Огненно-красный | 0 100 100 20 | 0 100 90 0 | #AB2524 | 171 37 36 | |
RAL 3001 Сигнальный красный | 20 100 90 10 | 0 100 90 0 | #A02128 | 160 33 40 | |
RAL 3002 Карминно-красный | 10 100 90 20 | 0 100 90 0 | #A1232B | 161 35 43 | |
RAL 3003 Рубиново-красный | 0 100 100 40 | 0 100 90 15 | #8D1D2C | 141 29 44 | |
RAL 3004 Пурпурно-красный | 20 100 100 60 | 0 100 90 30 | #701F29 | 112 31 41 | |
RAL 3005 Винно-красный | 20 100 80 40 | 0 100 90 50 | #5E2028 | 94 32 40 | |
RAL 3007 Чёрно-красный | 60 100 70 80 | 50 100 90 40 | #402225 | 64 34 37 | |
RAL 3009 Оксид красный | 5 90 100 80 | 20 100 90 30 | #703731 | 112 55 49 | |
RAL 3011 Коричнево-красный | 20 100 100 40 | 0 100 90 30 | #7E292C | 126 41 44 | |
RAL 3012 Бежево-красный | 5 50 50 10 | 20 60 50 0 | #CB8D73 | 203 141 115 | |
RAL 3013 Томатно-красный | 20 90 100 20 | 0 100 100 15 | #9C322E | 156 50 46 | |
RAL 3014 Розовый антик | 0 70 30 10 | 10 70 40 0 | #D47479 | 212 116 121 | |
RAL 3015 Светло-розовый | 0 50 20 10 | 10 40 10 0 | #E1A6AD | 225 166 173 | |
RAL 3016 Кораллово-красный | 0 90 90 20 | 0 90 90 10 | #AC4034 | 172 64 52 | |
RAL 3017 Розовый | 0 80 50 10 | 0 80 40 0 | #D3545F | 211 84 95 | |
RAL 3018 Клубнично-красный | 5 90 70 5 | 0 90 100 0 | #D14152 | 209 65 82 | |
RAL 3020 Транспортный красный | 0 100 100 10 | 0 90 90 0 | #C1121C | 193 18 28 | |
RAL 3022 Лососёво-красный | 0 60 70 0 | 0 70 60 0 | #D56D56 | 213 109 86 | |
RAL 3024 Люминесцентный красный | 0 80 90 0 | 0 70 100 0 | #F70000 | 247 0 0 | |
RAL 3026 Люминесцентный ярко-красный | 0 80 100 0 | 0 70 100 0 | #FF0000 | 255 0 0 | |
RAL 3027 Малиново-красный | 0 100 70 20 | 0 100 60 15 | #B42041 | 180 32 65 | |
RAL 3028 Красный | 5 100 100 0 | 5 100 100 0 | #CB3334 | 203 51 52 | |
RAL 3031 Ориент красный | 20 100 90 20 | 0 90 60 15 | #AC323B | 172 50 59 | |
RAL 3032 Перламутрово-рубиновый | 10 100 90 50 | 10 100 100 30 | #711521 | 113 21 33 | |
RAL 3033 Перламутрово-розовый | 8 84 72 13 | 0 93 93 7 | #B24C43 | 178 76 67 | |
Фиолетовые тона | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
RAL 4001 Красно-сиреневый | 60 70 5 10 | 50 97 20 0 | #8A5A83 | 138 90 131 | |
RAL 4002 Красно-фиолетовый | 40 100 90 5 | 0 100 40 30 | #933D50 | 147 61 80 | |
RAL 4003 Вересково-фиолетовый | 10 70 10 0 | 7 90 0 0 | #D15B8F | 209 91 143 | |
RAL 4004 Бордово-фиолетовый | 60 100 50 20 | 10 100 0 50 | #691639 | 105 22 57 | |
RAL 4005 Сине-сиреневый | 60 100 5 10 | 50 60 0 0 | #83639D | 131 99 157 | |
RAL 4006 Транспортный пурпурный | 50 100 0 10 | 30 100 0 0 | #992572 | 153 37 114 | |
RAL 4007 Пурпурно-фиолетовый | 70 100 20 60 | 90 0 10 25 | #4A203B | 74 32 59 | |
RAL 4008 Сигнальный фиолетовый | 60 90 0 10 | 30 100 0 0 | #904684 | 144 70 132 | |
RAL 4009 Пастельно-фиолетовый | 40 40 30 0 | 17 40 10 15 | #A38995 | 163 137 149 | |
RAL 4010 Телемагента | 10 90 30 0 | 0 100 0 0 | #C63678 | 198 54 120 | |
RAL 4011 Перламутрово-фиолетовый | 47 57 3 7 | 47 64 0 0 | #8773A1 | 135 115 161 | |
RAL 4012 Перламутрово-ежевичный | 50 50 20 23 | 54 57 3 26 | #6B6880 | 107 104 128 | |
Синие тона | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
RAL 5000 Фиолетово-синий | 100 40 5 40 | 100 70 10 25 | #384C70 | 56 76 112 | |
RAL 5001 Зелёно-синий | 90 20 0 80 | 100 50 10 20 | #1F4764 | 31 71 100 | |
RAL 5002 Ультрамариново-синий | 100 70 0 40 | 100 90 0 0 | #2B2C7C | 43 44 124 | |
RAL 5003 Сапфирово-синий | 100 50 0 80 | 90 0 10 25 | #2A3756 | 42 55 86 | |
RAL 5004 Чёрно-синий | 100 100 70 40 | 84 53 47 56 | #1D1F2A | 29 31 42 | |
RAL 5005 Сигнальный синий | 100 40 0 40 | 90 60 0 0 | #154889 | 21 72 137 | |
RAL 5007 Бриллиантово-синий | 80 20 0 40 | 100 40 0 20 | #41678D | 65 103 141 | |
RAL 5008 Серо-синий | 60 0 0 90 | 100 50 10 60 | #313C48 | 49 60 72 | |
RAL 5009 Лазурно-синий | 90 30 10 40 | 100 40 10 20 | #2E5978 | 46 89 120 | |
RAL 5010 Горечавково-синий | 100 40 5 40 | 100 70 0 0 | #13447C | 19 68 124 | |
RAL 5011 Стально-синий | 100 60 10 80 | 96 46 10 40 | #232C3F | 35 44 63 | |
RAL 5012 Голубой | 90 30 10 10 | 97 26 0 0 | #3481B8 | 52 129 184 | |
RAL 5013 Кобальтово-синий | 100 60 0 60 | 90 0 10 25 | #232D53 | 35 45 83 | |
RAL 5014 Голубино-синий | 50 20 0 40 | 64 41 11 12 | #6C7C98 | 108 124 152 | |
RAL 5015 Небесно-синий | 100 30 0 10 | 100 20 0 0 | #2874B2 | 40 116 178 | |
RAL 5017 Транспортный синий | 100 20 5 40 | 90 50 0 0 | #0E518D | 14 81 141 | |
RAL 5018 Бирюзово-синий | 90 10 40 10 | 93 7 33 3 | #21888F | 33 136 143 | |
RAL 5019 Капри синий | 100 50 20 10 | 100 30 0 20 | #1A5784 | 26 87 132 | |
RAL 5020 Океанская синь | 100 0 40 80 | 100 30 50 40 | #0B4151 | 11 65 81 | |
RAL 5021 Водная синь | 100 20 50 10 | 100 0 30 15 | #07737A | 7 115 122 | |
RAL 5022 Ночной синий | 100 100 40 40 | 90 0 10 25 | #2F2A5A | 47 42 90 | |
RAL 5023 Отдалённо-синий | 80 40 10 20 | 100 60 10 0 | #4D668E | 77 102 142 | |
RAL 5024 Пастельно-синий | 70 20 10 20 | 63 17 7 8 | #6A93B0 | 106 147 176 | |
RAL 5025 Перламутровый горечавково-синий | 97 48 31 15 | 100 30 20 20 | #296478 | 41 100 120 | |
RAL 5026 Перламутровый ночной синий | 100 80 0 50 | 90 0 10 25 | #102C54 | 16 44 84 | |
Зелёные тона | Цвет RAL | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
RAL 6000 Патиново-зелёный | 80 20 60 20 | 98 8 68 17 | #327662 | 50 118 98 | |
RAL 6001 Изумрудно-зелёный | 90 30 90 10 | 100 0 100 15 | #28713E | 40 113 62 | |
RAL 6002 Лиственно-зелёный | 90 40 90 10 | 90 0 100 25 | #276235 | 39 98 53 | |
RAL 6003 Оливково-зелёный | 80 50 80 20 | 50 40 100 40 | #4B573E | 75 87 62 | |
RAL 6004 Сине-зелёный | 100 50 60 40 | 100 30 50 40 | #0E4243 | 14 66 67 | |
RAL 6005 Зелёный мох | 100 60 90 20 | 100 20 90 30 | #0F4336 | 15 67 54 | |
RAL 6006 Серо-оливковый | 90 80 90 20 | 80 70 100 60 | #40433B | 64 67 59 | |
RAL 6007 Бутылочно-зелёный | 80 50 80 60 | 80 60 100 60 | #283424 | 40 52 36 | |
RAL 6008 Коричнево-зелёный | 70 50 70 80 | 100 100 100 75 | #35382E | 53 56 46 | |
RAL 6009 Пихтовый зелёный | 90 50 90 60 | 100 60 80 60 | #26392F | 38 57 47 | |
RAL 6010 Травяной зелёный | 70 10 80 40 | 70 0 100 25 | #3E753B | 62 117 59 | |
RAL 6011 Резедово-зелёный | 70 30 70 5 | 50 13 70 20 | #66825B | 102 130 91 | |
RAL 6012 Чёрно-зелёный | 100 80 100 20 | 100 50 80 60 | #31403D | 49 64 61 | |
RAL 6013 Тростниково-зелёный | 40 20 60 40 | 40 40 70 10 | #797C5A | 121 124 90 | |
RAL 6014 Жёлто-оливковый | 80 50 90 60 | 50 70 100 50 | #444337 | 68 67 55 | |
RAL 6015 Чёрно-оливковый | 80 60 70 40 | 100 100 100 75 | #3D403A | 61 64 58 | |
RAL 6016 Бирюзово-зелёный | 100 30 80 0 | 100 0 70 15 | #026A52 | 2 106 82 | |
RAL 6017 Майский зелёный | 80 20 100 10 | 77 0 97 0 | #468641 | 70 134 65 | |
RAL 6018 Желто-зелёный | 70 0 90 0 | 60 0 100 0 | #48A43F | 72 164 63 | |
RAL 6019 Бело-зелёный | 35 0 40 0 | 30 0 30 0 | #B7D9B1 | 183 217 177 | |
RAL 6020 Хромовый зелёный | 90 60 80 20 | 80 40 100 50 | #354733 | 53 71 51 | |
RAL 6021 Бледно-зелёный | 50 10 50 10 | 43 13 50 7 | #86A47C | 134 164 124 | |
RAL 6022 Коричнево-оливковый | 90 80 100 20 | 70 100 90 75 | #3E3C32 | 62 60 50 | |
RAL 6024 Транспортный зелёный | 90 10 80 10 | 90 100 70 0 | #008754 | 0 135 84 | |
RAL 6025 Папоротниково-зелёный | 80 30 90 10 | 50 10 100 25 | #53753C | 83 117 60 | |
RAL 6026 Опаловый зелёный | 100 30 70 40 | 100 0 70 15 | #005D52 | 0 93 82 | |
